| ![Selbstgemachtes bei Elke und Karl-Peter [ELKaPe]](mediapool/129/1297864/resources/slogan_178_5_925087653.png)  
Rezepte dieses Monats Jede Jahreszeit hat Ihre Eigen- und Besonderheiten, die sie auszeichnet. Und mit jeder Saison verbindet man ganz spezielle Ereignisse und Dinge, auf die man sich alle Jahre wieder freut. Nicht zuletzt auch wenn es um das Essen geht. Deswegen finden Sie hier an dieser Stelle unseren Ausgesuchten Rezeptvorschlag. 
| | 
| |  | Aus dem Holzbackofen: 4 Roggenmischbrote und 2 Weizenbrote, mit Sauerteig, ohne Hefe | | Von Links: Schweinelenden- & Putenbrust-Schinken, Roh-Polnische mit Pfeffer, Landjäger mit Kümmel + Senfkörner, Paprikawurst, Salamie | | Käse: Gelb= mit Plastic-Coating, Rot= mit Wachshülle, Weiß= ganz frisch, BOX mit 20% Salzlauge |
Heuer hatten wir Lust zu: Das Selbermachen wird auch in 2013 aktiv gepflegt und macht immer noch Spaß. Leider war die Zeit hektisch, so ist die Aktualisierung etwas ins hinter der Zeit.
Dezember 2012 | Fertig ab | Gewicht | Rezept_Nr | Artikel-Name | Info 1 | Info 2 | Aktuell | | | | | | | 26.12.12 | | 1.500g | | 3 Baguett-Brote | 900gr Mehl zu je450 Dinkel-Vollkorn und Ital.feines Hartweizenmehl 60% Wasser | | 24.12.12 | | 1200g | Mat51 | Bandnudel14mm aus italienischen griffigem Hartweizengries | | | 23.12.12 | | 6.800g | | Sahne-Joghurt, 6. Verlängerung | 6Ltr HochwaldMilch+750gr Hochwald-Sahne + Rückstellgut | | 21.12.12 | 2-3 Monate | 2083g | | Bergkäse, mit Sahne, Startkultur=Schwarzwald-Dickmilch + LAB | 8Ltr Hochwald-Milch+ 1Ltr Hochwald-Sahne | | 18.12.12 | | 2.500g | ID02 | Paprikawurst | Schweine+Rinderbraten von der Keule | 5 Tage reifen, 2-3mal kalt räuchern | 18.12.12 | | 2.500g | ID01 | Pfefferbeiser | Schweine+Rinderbraten von der Keule | 5 Tage reifen, 2-3mal kalt räuchern | 18.12.12 | | 1.900g | ID54 | Chevapcici | Schweine+Rinderbraten von der Keule | | 18.12.12 | | 1.900g | | Hackfleisch | Schweine+Rinderbraten von der Keule | | 18.12.12 | | 1.900g | | Gulasch | Schweine+Rinderbraten von der Keule | | 18.12.12 | | 1.200g | | Schnitzel | Schweine+Rinderbraten von der Keule | | 15.12.12 | | 7.000g | | 6 Roggenmischbrot mit Sauerteig, mit 1 Pck Hefe | mit 3 Körnern & 4 Nüssen & Honig | mit Saurerteig (997er) und mit 43% Roggenmehl | 08.12.12 | 2-3 Monate | 1.950g | | Bergkäse, mit Sahne, Startkultur + LAB | 8Ltr Hochwald-Milch+ 1Ltr Hochwald-Sahne | | 04.12.12 | | 6.800g | | Sahne-Joghurt, 5. Verlängerung | 6Ltr HochwaldMilch+750gr Hochwald-Sahne + Rückstellgut | | 01.12.12 | | 7.000g | | 4 Roggenmischbrot mit Sauerteig, mit 1 Pck Hefe | mit 3 Körnern & 4 Nüssen & Honig | mit Saurerteig (997er) und mit 43% Roggenmehl | 01.12.12 | | 2.500g | | 2 Weizenbrote mit Sauerteig, 1 Pck Hefe und 12 Weck zum Frosten | mit Leinsamen & Sesam, Honig und Butter | mit Saurerteig (550er) und mit Weizenmehl 812er mit Italienischen, gelbem feinem Mehl, ev. ist das ganz feiner Hartweizen Gries |
November 2012 | Fertig ab | Gewicht | Rezept_Nr | Artikel-Name | Info 1 | Info 2 | 24.11.12 | 2-3 Monate | 1.950g | | Bergkäse, mit Sahne, Startkultur + LAB | 8Ltr Hochwald-Milch+ 1Ltr Hochwald-Sahne | | 20.11.12 | | 6.800g | | Sahne-Joghurt, 4. Verlängerung | 6Ltr HochwaldMilch+750gr Hochwald-Sahne + Rückstellgut | | 15.11.12 | | 1000g | Mat51 | Zöpfli aus italienischen griffigem Hartweizengries | | | 10.11.12 | | 7.000g | | 4 Roggenmischbrot mit Sauerteig, mit 1 Pck Hefe | mit 3 Körnern & 4 Nüssen & Honig | mit Saurerteig (997er) und mit 43% Roggenmehl | 10.11.12 | | 2.500g | | 2 Weizenbrote mit Sauerteig, 1 Pck Hefe und 12 Weck zum Frosten | mit Leinsamen & Sesam, Honig und Butter | mit Saurerteig (550er) und mit Weizenmehl 812er mit Italienischen, gelbem feinem Mehl, ev. ist das ganz feiner Hartweizen Gries | 09.11.12 | 2-3 Monate | 1.950g | | Bergkäse, mit Sahne, Startkultur + LAB | 8Ltr Hochwald-Milch+ 1Ltr Hochwald-Sahne | | 08.11.12 | | 6.800g | | Sahne-Joghurt, 3. Verlängerung | 6Ltr HochwaldMilch+750gr Hochwald-Sahne + Rückstellgut | | 15.11.12 | | 700g | Mat35 | Hörnle aus italienischen griffigem Hartweizengries | 3 L-Eier | | 15.11.12 | | 700g | Mat50a | Muschle aus italienischen griffigem Hartweizengries | 3 L-Eier | | 01.11.12 | | 2 Ster | | Wasserholz-Spalter Starkad, Fichtenholz zu feinem Ofenholz spalten | Link: zu den Holz-Werkzeugen | |
Oktober 2012 | Fertig ab | Gewicht | Rezept_Nr | Artikel-Name | Info 1 | Info 2 | 29.10.12 | 10.11.12 | 3x 600g | ID03 | Lenden-Schinken-Wacholder | von der Schweine-Lende | Luftgetrocknet + kalt geräuchert | 27.12.12 | | 5.388g | | Hefezopf mit 3 fachem Rezept zum 25 Geburtstag Angilina Roos | 3.840gr Teig 1.560gr Nuss/Rosinenmischung | Backen bei 160°C Miele Heißluft mit Schale Wasser beigestellt, Kerntemperatur 94°C Zeit dauer 1h25min | 27.10.12 | | 1.000g | | 1 Weizenvollkorn mit 6 Sorten Schrot mit Sauerteig, 1 Pck Hefe | Honig und Olivenöl und 50% feinem gelben Ital. Hartweizenmehl | mit Italienischen, gelbem feinem Mehl, ev. ist das ganz feiner Hartweizen Gries | 27.10.12 | 2-3 Monate | 1.800g | | Bergkäse, mit Sahne, Startkultur + LAB | 8Ltr HW-Milch & 1Ltr HW-Sahne | Alle Wartezeiten auf 1h festgelegt, sehr gutes ergebnis, fester Bruch | 26.10.12 | | 700g | Mat05 | Spaghetti aus italienischen griffigem Hartweizengries | 3 L-Eier | | 24.10.12 | | 6.800g | | Sahne-Joghurt, 2. Verlängerung | 6 Ltr Hochwaldmilch, 3 Becher HW-Sahne | Toller Joghurt geworden | 24.10.12 | | 900g | R-ID30 | Koch-Schinken-Cardamom | von der Putenbrust | Würzen 1Tg reifen Kochen 65°C KT, 1Tg durchziehen | 22.10.12 | | 2 Ster | | Wasserholz-Spalter Starkad, Fichtenholz zu feinem Ofenholz spalten | Link: zu den Holz-Werkzeugen | | 14.10.12 | | 6.800g | | Sahne-Joghurt, 1. Verlängerung | 6 Ltr Hochwaldmilch, 3 Becher HW-Sahne | Toller Joghurt geworden | 13.10.12 | | 7.000g | | 4 Roggenmischbrot mit Sauerteig, mit 1 Pck Hefe | mit 3 Körnern & 4 Nüssen & Honig | mit Saurerteig (997er) und mit 43% Roggenmehl | 13.10.12 | | 2.500g | | Neue MIschung: 2 Weizenbrote mit Sauerteig, 1 Pck Hefe und 12 Weck zum Frosten | mit Leinsamen & Sesam, Honig und Butter | mit Saurerteig (550er) + WZ-Mehl 812er mit Italienischen, gelbem feinem Mehl, ev. ist das ganz feiner Hartweizen Gries | 10.10.12 | | 15 Sorten Schnaps | | Heute haben wir 15 Sorten Klaren Obstschnaps und 5 "braune" SChnäpse angesetzt | Helle: Birne, Erdbeer, Kiwi, Grappa, Slivovits, KirschWodka, Pfirsich, Himbeere, Mirabelle, Holunder | Brändys: Calvados, Cognac, Wisky, Aprikose, Jamaika Rum braun. | 03.10.12 | | 6.800g | | Sahne-Joghurt, Neu Start | 6 Ltr Hochwaldmilch, 3 Becher Schwälbchen-Joghurt, 3 Sahne | Toller Joghurt geworden | 03.10.12 | | 370g | | Maultaschen aus italienischen griffigem Hartweizengries | Es ergab 1,8 Meter Teig und daraus 20 Maultaschen, gefüllt mit Hachfleisch+Spinat | war echt klasse | 03.10.12 | | 7.000g | | 4 Roggenmischbrot mit Sauerteig, mit 1 Pck Hefe | mit 3 Körnern & 4 Nüssen & Honig | mit Saurerteig (997er) und mit 43% Roggenmehl | 03.10.12 | | 2.500g | | 2 Weizenbrote mit Sauerteig, 1 Pck Hefe | mit Leinsamen & Sesam, Honig und Butter | mit Saurerteig (550er) und mit Weizenmehl 812er mit Italienischen, gelbem feinem Mehl, ev. ist das ganz feiner Hartweizen Gries | 01.10.12 | 13.10.12 | 2x 600g | ID03 | Lenden-Schinken-Wacholder | von der Schweine-Lende | Luftgetrocknet + kalt geräuchert |
September 2012 | Fertig ab | Gewicht | Rezept_Nr | Artikel-Name | Info 1 | Info 2 | 30.09.12 | | 3.800g | | Bergkäse mit Sahne, Startkultur + LAB Ausbeute 115% | 2x (8Ltr Hochwaldmilch & 1Ltr Hochwald-Sahne) In dieser Kombination erzielte ich 2x 2.050gr Käse. Normalerweise liegt die Ausbeute 1.700gr bis 1.800gr, hier zeigt sich die Qualität der Hochwald-Produkte | Präsentation am Obst&Gemüsetag in Sc hifferstadt | 22.09.12 | | 7.000g | | 4 Roggenmischbrot mit Sauerteig, mit Hefe | mit 3 Körnern & 4 Nüssen & Honig | mit Saurerteig (997er) und mit 43% Roggenmehl | 22.09.12 | | 2.500g | | 2 Weizenbrote mit Sauerteig, ohne Hefe | mit Leinsamen & Sesam, Honig und Butter | mit Saurerteig (550er) und mit Weizenmehl 812er | 08.09.12 | 2-3 Monate | 1.800g | | Bergkäse, mit Sahne, Startkultur + LAB | 5Ltr HW-Milch+ 3Ltr Bärenmarke & 1Ltr Klasik-Sahne | | 07.09.12 | | 6.800g | | Sahne-Joghurt, 5. Verlängerung | 3Ltr Bärenmarke-Milch+3Ltr Landliebe-Milch + 600gr Sahne + Rückstellgut | | 03.09.12 | | 1.000gr | Mat360 | Tripolino aus italienischen griffigem Hartweizengries | 4 L-Eier | war echt klasse |
August 2012 | Fertig ab | Gewicht | Rezept_Nr | Artikel-Name | Info 1 | Info 2 | 26.08.12 | 28.08.12 | 6.800g | | Sahne-Joghurt, 4. Verlängerung | 6Ltr Bärenmarke-Milch + 600gr Sahne + Rückstellgut | | 25.08.12 | 05.09.12 | 2.500g | ID02 | Paprikawurst | Schweine+Rinderbraten von der Keule | 5 Tage reifen, 2-3mal kalt räuchern | 25.08.12 | 05.09.12 | 2.500g | ID05 | Landjäger | Schweine+Rinderbraten von der Keule | 5 Tage reifen, 2-3mal kalt räuchern | 24.08.12 | 28.08.12 | 850g | ID67 | Koch-Schinken-Wacholder | von der Schweine-Lachse | 5 Tage reifen, 2-3mal kalt räuchern | 24.08.12 | 04.09.12 | 900g | ID23 | Schinken-Natür geräuchert | von der Putenbrust | | 18.08.12 | 2-3 Monate | 1.900g | | Bergkäse, mit Sahne, Startkultur + LAB | 8Ltr Klasik H-Milch & 1Ltr Sahne | | 14.08.12 | 16.08.12 | 6.800g | | Sahne-Joghurt, 4. Verlängerung | 6Ltr Bärenmarke-Milch + 600gr Sahne + Rückstellgut | | 11.08.12 | | 6.800g | | 4 Roggenmischbrot mit Sauerteig, ohne Hefe | mit 3 Körnern & 4 Nüssen & Honig | mit 46% Roggenmehl | 11.08.12 | | 1.800g | | 2 Weisbrote mit Sauerteig, ohne Hefe | mit Leinsamen & Sesam, Honig und Butter | mit Weizenmehl 812er | 11.08.12 | | 1.200g | | 10 Weck mit Sauerteig, ohne Hefe | mit Leinsamen & Sesam, Honig und Butter | mit Weizenmehl 812er | 11.08.12 | Neu | 1.200g | | 3 Pizzen und 3 Pizza-Weck mit Sauerteig, ohne Hefe | Im Holzbackofen, Feuer hinten "Frei geschoben" ohne Backblech | mit Weizenmehl 550er | 06.08.12 | | 2.600g | | Tomaten SUGO | Für Pizza | | 05.08.12 | 2-3 Monate | 1.900g | | Bergkäse, mit Sahne, Startkultur + LAB | 8Ltr Hochwaldmilch & 1Ltr Sahne | Farbe 1ml : 500ml Wasser davom 450ml | 02.08.12 | | 900g | 020 | Nudeln 3 Portionen | aus Hartweizengrieß und Ei | Bandnudel 7,5mm Martitze Nr20 | 02.08.12 | 04.08.12 | 6.800g | | Sahne-Joghurt, 4. Verlängerung | 6Ltr Hochwaldmilch + 600gr Sahne + Rückstellgut | | 01.08.12 | 06.08.12 | 1.200g | ID27 | Koch-Schinken-Paprika | von der Schweine-Keule | Langsam auf KT65°C gesiedet | 01.08.12 | 08.08.12 | 600g | ID23 | Lenden-Schinken-Natür | von der Schweine-Lende | Luftgetrocknet + kalt geräuchert | 01.08.12 | 08.08.12 | 600g | ID14 | Lenden-Schinken-Kümmel | von der Schweine-Lende | Luftgetrocknet + kalt geräuchert |
July 2012 | Fertig ab | Gewicht | Rezept_Nr | Artikel-Name | Info 1 | Info 2 | 29.07.12 | | 400g | | Bananen / Joghurt Eis mit etwas Zirone | | | 27.07.12 | | 3.900g | ID24 | 46 Bratwürste ohne Fett + Pökelsalz | von der Putenbrust | 15 Portionen | 28.07.12 | 2-3 Monate | 1.900g | | Bergkäse, mit Sahne, Startkultur + LAB | 8Ltr Hochwaldmilch & 1Ltr Sahne | Farbe 1ml : 500ml Wasser davom 450ml | 27.07.12 | | 500g | | Brombeer / Joghurt Eis | | | 27.07.12 | | 3.600g | ID33 | 53 Leberknödel | Rinderleber, Schwein+Rind, Brot+Zwiebel und Gewürze | 17 Portionen | 27.07.12 | | 4.000g | ID53 | Hackfleisch | aus schwein + Rind | 8 Portionen | 22.07.12 | | 500g | | Brombeer / Joghurt Eis | | | 21.07.12 | | 6.800g | | 4 Roggenmischbrot mit Sauerteig, ohne Hefe | mit 3 Körnern & 4 Nüssen & Honig | mit 46% Roggenmehl | 21.07.12 | | 1.800g | | 2 6Fach-Schrot mit Sauerteig, ohne Hefe | Aus: Roggen-, Weizen-, Dinkel-,Hafer-,Hirse-, Mais-Schrot Honig und Butter | mit Weizenmehl 550 im Sauerteig | 20.07.12 | 2-3 Monate | 1.900g | | Bergkäse, mit Sahne, Startkultur + LAB | 8Ltr Hochwaldmilch & 1Ltr Sahne | Farbe 1ml : 500ml Wasser davom 50ml | 19.07.12 | | 6.800g | | Sahne-Joghurt, 3. Verlängerung | 6Ltr Hochwaldmilch + 600gr Sahne + Rückstellgut | | 18.07.12 | 29.07.12 | | ID32 | Schinken-Wacholder | von der Schweine-Lachse | Luftgetrocknet + kalt geräuchert | 18.07.12 | 22.07.12 | | ID31 | Schinken-Thymian | von der Putenbrust | bei 90°C langsam gar gezogen KT=65°C | 17.07.12 | | 2.600g | | Tomaten SUGO | Für Pizza | | 15.07.12 | | 600g | | Nudeln, 2 Portionen | aus Hartweizengrieß und Ei | Drachenhörnle Martitze Nr38 | 08.07.12 | | 300g | | Orangen-Eis, mit Joghurt & Orangenaroma | | | 07.07.12 | | 6.800g | | Sahne-Joghurt, 2. Verlängerung | 6Ltr Hochwaldmilch + 600gr Sahne + Rückstellgut | |
Juni 2012 | Fertig ab | Gewicht | Rezept_Nr | Artikel-Name | Info 1 | Info 2 | 30.06.12 | | 6.800g | | 4 Roggenmischbrot mit Sauerteig, ohne Hefe | mit 3 Körnern & 4 Nüssen & Honig | mit 46% Roggenmehl | 30.06.12 | | 1.800g | | 2 Weisbrot mit Sauerteig, ohne Hefe | mit Leinsamen & Sesam, Honig und Butter | mit Weizenmehl 812 | 30.06.201 | | 2.000g | | 6 Flammkuchen mit Sauerteig, Zwiebel und Speck | mit Holzfeuer Feuer rechts im HaBo4/6 gebacken | | 24.06.12 | | 700g | | Nudeln | aus Hartweizengrieß und Ei | Sorte: Bandnudeln 14mm breit | 21.06.12 | | 6.800g | | Sahne-Joghurt, 1. Verlängerung | Hochwaldmilch + Sahne + Rückstellgut | | 20.06.12 | 2-3 Monate | 1.900g | | Bergkäse mit Sahne | 8Ltr Hochwaldmilch, 1Ltr Sahne, 100ml Startkultur + 3,5ml LAB | | 16.06.201 | NEU | 2.000g | | 6 Flammkuchen mit Zwiebel und Speck | mit Holzfeuer Feuer links im HaBo4/6 gebacken | | 16.06.12 | | 6.800g | | 4 Roggenmischbrot mit Sauerteig, ohne Hefe | mit 3 Körnern & 4 Nüssen | mit 46% Roggenmehl | 16.06.12 | | 1.800g | | 2 Weisbrot mit Sauerteig, ohne Hefe | mit Leinsamen & Sesam | mit Weizenmehl 812 | 12.06.12 | | 1.170g | ID23 | Schinken-Neutral, trockensalzen, soll Kassler werden | von der Schwein-Lachse | 2x kaltgerächert, im eigenen Saft bei 90°C langsam gar gezogen KT=65°C | 10.06.12 | | 400g | | Eis, Zitronen-Joghurt mit als Erdbeerlikör eingelegten Wald-Erdbeeren | Erdbeeren aus unserem Garten | | 09.06.12 | | 6.800g | | Sahne-Joghurt, Neustart | Hochwaldmilch + Sahne + Schwälbch-Joghurt | | 08.06.12 | 18.06.12 | 1.500g | ID02 | Salamie-Paprikawurst | Schweineoberschale + Rinderkeule | Luftgetrocknet + kalt geräuchert | 08.06.12 | 18.06.12 | 1.500g | ID01 | Salamie-Roh-Polnische (Pfeffer) | Schweineoberschale + Rinkerkeule | Luftgetrocknet + kalt geräuchert | 07.06.12 | 2-3 Monate | 1.900g | | Bergkäse, mit Sahne, Startkultur + LAB | 8Ltr Hochwaldmilch & 1Ltr Sahne | | 05.06.12 | 10.06.12 | 1.500g | ID69 | Salamie vom Hirschen | von der Hirschkeule | Luftgetrocknet + kalt geräuchert, die Würste wurden schneller fertig, das Fleisch war gefrostet, | 02.06.12 | | 1.300g | | 15 Ofennudeln | ähnlich wie Dampfnudeln | | 02.06.12 | | 6.800g | | 4 Roggenmischbrot mit Sauerteig, ohne Hefe | mit 3 Körnern & 4 Nüssen | mit 46% Roggenmehl | 02.06.12 | | 1.800g | | 2 Weisbrot mit Sauerteig, ohne Hefe | mit Leinsamen & Sesam | mit Weizenmehl 812 | 01.06.12 | | 700g | | Nudeln | aus Hartweizengrieß und Ei | Sorte: Göschle |
Mai 2012 | Fertig ab | Gewicht | Rezept_Nr | Artikel-Name | Info 1 | Info 2 | 31.05.12 | | 360g | | Eis, Zitronen-Joghurt mit als Erdbeerlikör eingelegten Wald-Erdbeeren | Erdbeeren aus unserem Garten | | 30.05.12 | | 6.800g | | Sahne-Joghurt Neuansatz mit SchwälbchenJoghurt | Hochwaldmilch + Sahne | | 27.05.12 | | 600g | | Eis, Joghurt mit Kirschsaft | | | 22.05.12 | 02.06.12 | 1.200g | ID14 | Schinken mit Kümmel | von der Schwein-Lachse | Luftgetrocknet + kalt geräuchert | 24.06.12 | | 700g | | Nudeln | aus Hartweizengrieß und Ei | Bandnudeln 14mm breit | 20.05.12 | | 600g | | Eis, Joghurt mit Wald-Erdbeeren | | | 19.05.12 | | 1.200g | ID27 | Kochschinken mit Paprika | vom Kalbs-Bug | bei 90°C langsam gegart KT=70°C | 18.05.12 | | 6.000g | | Sahne-Joghurt | Hochwaldmilch + Sahne | | 17.05.12 | 2-3 Monate | 1.900g | | Bergkäse, mit Sahne, Startkultur + LAB | 8Ltr Hochwaldmilch & 1Ltr Sahne | | 12.05.12 | | 6.800g | | 4 Roggenmischbrot mit Sauerteig, ohne Hefe | mit 7 Körner & Nüsse | mit 46% Roggenmehl | 12.05.12 | | 1.800g | | 2 Weisbrot mit Sauerteig, ohne Hefe | mit Leinsamen & Sesam | mit Weizenmehl 812 | 07.05.12 | | 1.200g | ID03 | Schinken mit Wacholder | von der Schweine-Lenden | Luftgetrocknet + kalt geräuchert |
Natürlich gehts weiter, heute 8.5.2018, leider aktulisere ich die Seite seltener. Aber das Leben geht genauso weiter.
|
 |
|